2023年每日更新国产精品视频,2023无码国产在线视频,2023人人躁人人躁
<nobr id="x7jxb"><i id="x7jxb"><ol id="x7jxb"></ol></i></nobr>

    <track id="x7jxb"><ol id="x7jxb"><ol id="x7jxb"></ol></ol></track>
    <address id="x7jxb"><p id="x7jxb"><ruby id="x7jxb"></ruby></p></address>

    <pre id="x7jxb"></pre>

    <ins id="x7jxb"><i id="x7jxb"></i></ins>
      <address id="x7jxb"><ol id="x7jxb"><strike id="x7jxb"></strike></ol></address>
      <noframes id="x7jxb">
        重慶石油天然氣交易中心歡迎您! 2022-07-06 星期三

        重慶石油天然氣交易中心

        交易信息
        品種
        交收地
        交易日期
        • 交易日期
        • 品種
        • 成交單價
        • 成交量
        • 成交金額
        • 交收地
        • 2023-03-24 管道天然氣 1.98元/立方米 2250000立方米 4455000元 西北
        • 2023-03-24 管道天然氣 4.65元/立方米 230000立方米 1069500元 華東
        • 2023-03-24 管道天然氣 3.585元/立方米 460000立方米 1649100元 華東
        • 2023-03-22 管道天然氣 3.5元/立方米 208072立方米 728252元 東北
        • 2023-03-22 液化天然氣(LNG) 4870元/噸 20.5噸 99835元 西南
        • 2023-03-21 管道天然氣 1.98元/立方米 3610000立方米 7147800元 西北
        • 2023-03-21 管道天然氣 1.6905元/立方米 55000000立方米 92977500元 西北
        • 2023-03-21 煤層氣 1.924元/立方米 710000立方米 1366040元 華北
        • 2023-03-21 管道天然氣 3.4元/立方米 155000立方米 527000元 中南
        • 2023-03-20 管道天然氣 2.416元/立方米 880000立方米 2126080元 西北
        • 2023-03-20 管道天然氣 2.416元/立方米 46035000立方米 111220560元 華北
        • 2023-03-20 管道天然氣 3.4元/立方米 682000立方米 2318800元 中南
        • 2023-03-20 煤層氣 1.924元/立方米 21300000立方米 40981200元 華北
        • 2023-03-20 管道天然氣 1.918元/立方米 5213764.338立方米 10000000.000284元 西北
        • 2023-03-20 管道天然氣 3.6元/立方米 1000000立方米 3600000元 西南
        • 2023-03-20 管道天然氣 3.5元/立方米 1337275立方米 4680462.5元 東北
        • 2023-03-17 管道天然氣 4.1元/立方米 30000立方米 123000元 西南
        • 2023-03-17 管道天然氣 3.945元/立方米 680000立方米 2682600元 華東
        • 2023-03-17 管道天然氣 2.29元/立方米 8300000立方米 19007000元 西北
        • 2023-03-17 管道天然氣 4.01元/立方米 100000立方米 401000元 中南
        • 2023-03-17 管道天然氣 4.02元/立方米 100000立方米 402000元 中南
        • 2023-03-17 管道天然氣 2元/立方米 28290000立方米 56580000元 西北
        • 2023-03-17 管道天然氣 4.01元/立方米 150000立方米 601500元 西南
        • 2023-03-17 管道天然氣 4.03元/立方米 60000立方米 241800元 中南
        • 2023-03-17 管道天然氣 4.65元/立方米 340000立方米 1581000元 華東
        • 2023-03-17 管道天然氣 4元/立方米 600000立方米 2400000元 華東
        • 2023-03-17 管道天然氣 2.28元/立方米 66750000立方米 152190000元 華北
        • 2023-03-17 管道天然氣 2.28元/立方米 8430000立方米 19220400元 西北
        • 2023-03-17 管道天然氣 1.3232元/立方米 7200000立方米 9527040元 西北
        • 2023-03-17 管道天然氣 1.7352元/立方米 21600000立方米 37480320元 西北

        說明:

        “交收地”按以下六大行政地理分區。

        華北:北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古;

        東北:黑龍江省、吉林省、遼寧??;

        華東:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、山東省、福建省,以及臺灣??;

        中南:河南省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區、廣東省、海南省,以及香港特別行政區、澳門特別行政;

        西南:重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區;西北:陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區、青海省、新疆維吾爾自治區。

        2023年每日更新国产精品视频,2023无码国产在线视频,2023人人躁人人躁